产品简介/ introduce
按线性振动设计,可用于如砂石、塑料粒子、煤炭等等物料中的除水,也可以将非溶性的杂质通过水或其它液态介质将其从产品中带走。
特点
1、采用振动电机或座式激振器为振动源,保证24小时稳定连续工作;
2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联接,无焊接;
3、筛网有聚氨酯和不锈钢条缝;
技术参数/ parameters
型号 | 入料粒度(mm) | 筛分面积(㎡) | 筛孔(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 振频(Hz) | 功率(Kw) | 重量(T) |
ATS-1236 | ≤100 | 4.32 | 50--0.1 | 10-25 | 6-8 | 16 | 2×5.5 | 3.59 |
ATS-1540 | 6 | 15-50 | 2×5.5 | 5.43 | ||||
ATS-1848 | 8.64 | 25-100 | 2×7.5 | 7.95 | ||||
ATS-2060 | 12 | 50-150 | 2×11 | 11.05 | ||||
ATS-2448 | 11.52 | 50-150 | 2×11 | 11.5 | ||||
ATS-2460 | 14.4 | 65-180 | 2×15 | 14.15 | ||||
ATS-3060 | 18 | 80-200 | 2×15 | 16.37 | ||||
2ATS-1236 | 8.64 | 10-30 | 2×5.5 | 4.58 | ||||
2ATS-1540 | 12 | 15-60 | 2×7.5 | 6.7 | ||||
2ATS-1848 | 17.28 | 30-120 | 2×11 | 8.75 | ||||
ATS-2448 | 23.04 | 50-180 | 2×15 | 12.9 | ||||
ATS-2460 | 28.8 | 70-200 | 2×15 | 15.7 | ||||
2ATS-2060 | 24 | 50-180 | 2×15 | 13.54 | ||||
2ATS-3060 | 36 | 100-200 | 2×22 | 18.27 |
提供一对一定制服务Provide one-to-one service
根据客户实际情况定制产品解决方案
strength
实力雄厚
Experienced
经验丰富
Quality
质量保障
service
服务无忧
返回顶部
扫一扫 关注我们